El importe mínimo para la retirada depende de la divisa en la que quieres retirar los fondos.
La siguiente tabla muestra los importes mínimos para las divisas más populares.
Divisa | Código de divisa | Suma mínima |
---|---|---|
Dólar estadounidense | USD | 20 USD |
Euro | EUR | 20 EUR |
Rublo ruso | RUB | 1000 RUB |
Yuan chino | CNY | 35 CNY |
Lira turca | TRY | 800 TRY |
Rupia india | INR | 1000 INR |
Grivna ucraniana | UAH | 400 UAH |
Rublo bielorruso | BYN | 50 BYN |
Esloti polaco | PLN | 100 PLN |
Squel israelí | ILS | 25 ILS |
Tenge kazajo | KZT | 5000 KZT |
Dírhams de EAU | AED | 35 AED |
Real brasileño | BRL | 32 BRL |
Libra esterlina | GBP | 50 GBP |
Si intentas retirar menos dinero que la cantidad mínima permitida para realizar el retiro, verás una nota en el interfaz que indicará la cantidad mínima que se permite.