Le montant minimum d’un retrait dépend de la devise dans laquelle vous souhaitez retirer de l’argent.
Le tableau ci-dessous indique les montants minimums pour les devises les plus populaires.
Devise | Code de devise | Montant min. |
---|---|---|
Dollar américain | USD | 20 USD |
Euro | EUR | 20 EUR |
Rouble russe | RUB | 1000 RUB |
Yuan chinois | CNY | 35 CNY |
Livre turque | TRY | 800 TRY |
IRoupie indienne | INR | 1000 INR |
Hryvnia ukrainienne | UAH | 400 UAH |
Rouble biélorusse | BYN | 50 BYN |
Zloty polonais | PLN | 100 PLN |
Shekel israélien | ILS | 25 ILS |
Tenge kazakh | KZT | 5000 KZT |
Dirham des Émirats Arabes Unis | AED | 35 AED |
Réal brésilien | BRL | 32 BRL |
Livre sterling | GBP | 50 GBP |
Si vous tentez de retirer un montant inférieur au minimum autorisé, vous verrez apparaître une boîte de dialogue indiquant le seuil.